各市科技局、有关单位:
根据《关于组织第五届长三角国际创新挑战赛的通知》(沪科合〔2022〕13号)和《关于举办第五届长三角国际创新挑战赛(安徽赛区)赛事的通知》(皖科规秘〔2022〕284号)要求,经需求征求、供需对接、报名参赛、专场赛遴选、专家筛选会、现场赛路演比拼、公示等环节,合肥孪生宇宙科技有限公司等14家单位分别获得最佳解决方案一、二、三等奖,合肥市哪吒数据科技有限公司等20家单位获得最佳技术需求奖,合肥国大创业服务有限公司等8家单位获得最佳服务机构奖。
附件1
最佳解决方案获奖名单
序号 | 获奖单位名称 | 地区 | 奖项 |
1 | 合肥孪生宇宙科技有限公司 | 合肥市 | 一等奖 |
2 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | |
3 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 合肥市 | 二等奖 |
4 | 合肥工业大学 | 合肥市 | |
5 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | |
6 | 安徽高山科技有限公司 | 合肥市 | |
7 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 三等奖 |
8 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | |
9 | 安徽大学 | 合肥市 | |
10 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 合肥市 | |
11 | 安徽汉威电子有限公司 | 合肥市 | |
12 | 上海应用技术大学 | 上海市 | |
13 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | |
14 | 浙江大学 | 杭州市 |
附件2
最佳技术需求获奖名单
序号 | 获奖单位名称 | 地区 |
1 | 合肥市哪吒数据科技有限公司 | 合肥市 |
2 | 马鞍山同杰良生物材料有限公司 | 马鞍山市 |
3 | 五河县维佳复合材料有限公司 | 蚌埠市 |
4 | 合肥晋怡科技有限公司 | 合肥市 |
5 | 安徽科达新材料有限公司 | 马鞍山市 |
6 | 安徽慕朗科技有限公司 | 合肥市 |
7 | 安徽靓马信息科技股份有限公司 | 马鞍山市 |
8 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 | 亳州市 |
9 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 淮北市 |
10 | 蚌埠精工制药机械有限公司 | 蚌埠市 |
11 | 安徽宏远水务科技有限公司 | 合肥市 |
12 | 金菜地食品股份有限公司 | 马鞍山市 |
13 | 安徽清洛数字科技有限公司 | 合肥市 |
14 | 安徽千和新材料科技发展有限公司 | 马鞍山市 |
15 | 合肥神牧信息科技有限公司 | 合肥市 |
16 | 芜湖雄狮汽车科技有限公司 | 芜湖市 |
17 | 安徽骏图智能科技有限公司 | 合肥市 |
18 | 合肥云客创元信息技术有限公司 | 合肥市 |
19 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | 蚌埠市 |
20 | 合肥合意环保科技工程有限公司 | 合肥市 |
附件3
最佳服务机构获奖名单
序号 | 获奖单位名称 | 地区 |
1 | 合肥国大创业服务有限公司 | 合肥市 |
2 | 安徽健扬信息科技有限责任公司 | 合肥市 |
3 | 马鞍山市科技成果转移转化服务中心 | 马鞍山市 |
4 | 中科蚌埠技术转移中心 | 蚌埠市 |
5 | 安徽博士鸿创科技有限公司 | 合肥市 |
6 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 滁州市 |
7 | 安徽丝路生产力促进中心有限公司 | 合肥市 |
8 | 安徽三祥技术咨询有限公司 | 合肥市 |